Total Documents

242

Tracked in MDR

Timeline Duration

99 days

Total span

Earliest Start

2025-10-06

Dataset baseline

Latest Finish

2026-01-12

Projected completion

Schedule Items

135 tasks displayed

Categories tracked: 18
ID Name Category Status Start Finish Duration (d) Budgeted Units Actions
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-STR-0001 Material selection philosophy PLF Issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-SPC-0007 Specification for pipeline valves PLF Issued 2025-12-19 2025-12-19 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-DGM-0001 Overall Pipeline schematic diagram PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-DES-0001 Design Criteria for pipelines PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-DES-0002 Pipeline Cathodic Protection Basis of Design PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-RPT-0003 Pipelines Thickness Calculation and Selection Report PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-RPT-0001 Buoyancy Calculation Report PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-PLN-0001 Overall Pipelines Route Plan PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-RPT-0002 Special Crossings Design report PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-CRS-0002 Gas Pipeline - Limay River Crossing Detail PLF Issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-CRS-0003 Gas Pipeline - State Road 22 and Channel Crossing Detail PLF Issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-CRS-0001 C3+ & C2 Pipelines - Nequen River Crossing Detail PLF Issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-LST-0001 Pipeline Crossings List PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-MTO-0001 Material Take Off Pipeline PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-SPC-0002 Line Pipe Technical Specification PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-SPC-0004 Specification for hot induction bends PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-SPC-0006 Specification for Pipeline Monolothic Isolation Joint PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-SPC-0005 Specification for Pipeline Flanges & Fittings (Barred TEEs) PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-SPC-0001 Line Pipe External Coating and Internal Flow Coating Technical Specification PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-0000-PLF-SPC-0003 Pipeline Field Joint Coating Specification PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0007 Typical Pipeline RoW Cross Sections PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-DWG-0009 Typical Pipeline Trench Drawing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0011 Typical Watercourse Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0005 Typical Channel Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0008 Typical Railway Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0009 Typical State and Provincial Roads Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0010 Typical Unpaved Road Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0004 Typical Buried Pipe and Cable Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-CRS-0006 Typical O/h Power Line Crossing PLF Issued 2025-11-14 2025-11-14 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0001 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 0+000 TO 9+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0002 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 9+000 TO 19+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0003 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 19+000 TO 29+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0004 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 29+000 TO 39+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0005 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 39+000 TO 49+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0006 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 49+000 TO 59+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0007 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 59+000 TO 69+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0008 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 69+000 TO 79+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0010 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 79+000 TO 89+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0011 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 89+000 TO 99+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0012 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 99+000 TO 109+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0013 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 109+000 TO 119+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0014 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 119+000 TO 129+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0015 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 129+000 TO 139+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0016 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 139+000 TO 149+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0017 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 149+000 TO 159+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0018 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 159+000 TO 169+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0019 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 169+000 TO 179+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0020 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 179+000 TO 189+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0021 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 189+000 TO 199+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0022 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 199+000 TO 209+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0023 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 209+000 TO 219+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0024 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 219+000 TO 229+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0025 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 229+000 TO 239+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0026 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 239+000 TO 249+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0027 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 249+000 TO 259+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0028 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 259+000 TO 269+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0029 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 269+000 TO 279+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0030 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 279+000 TO 289+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0031 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 289+000 TO 299+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0032 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 299+000 TO 309+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0033 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 309+000 TO 319+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0034 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 319+000 TO 329+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0035 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 329+000 TO 339+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0036 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 339+000 TO 349+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0037 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 349+000 TO 359+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0038 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 359+000 TO 369+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0039 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 369+000 TO 379+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0040 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 379+000 TO 389+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0041 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 389+000 TO 399+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0042 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 399+000 TO 409+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0043 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 409+000 TO 419+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0044 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 419+000 TO 429+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0045 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 429+000 TO 439+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0046 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 439+000 TO 449+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0047 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 449+000 TO 459+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0048 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 459+000 TO 469+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0049 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 469+000 TO 479+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0050 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 479+000 TO 489+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0051 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 489+000 TO 499+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0052 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 499+000 TO 509+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0053 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 509+000 TO 519+000 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1001-PLF-DWG-0054 ALIGNMENT SHEET GAS PIPELINE FROM 519+000 TO 520+929 PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0055 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 0+000 TO 10+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0056 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 10+000 TO 20+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0057 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 20+000 TO 30+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0058 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 30+000 TO 40+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0059 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 40+000 TO 50+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0060 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 50+000 TO 60+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0061 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 60+000 TO 70+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0062 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 70+000 TO 80+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0063 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 80+000 TO 90+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0064 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 90+000 TO 100+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0065 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 100+000 TO 110+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0066 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 110+000 TO 120+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0067 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 120+000 TO 130+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0068 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 130+000 TO 140+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0069 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 140+000 TO 150+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0070 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 150+000 TO 160+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0071 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 160+000 TO 170+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0072 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 170+000 TO 180+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0073 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 180+000 TO 190+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0074 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 190+000 TO 200+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0075 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 200+000 TO 210+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0076 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 210+000 TO 220+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0077 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 220+000 TO 230+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0078 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 230+000 TO 240+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0079 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 240+000 TO 250+000 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1031-PLF-DWG-0080 ALIGNMENT SHEET CONDENSATE PIPELINE FROM 250+000 TO 250+655 PLF Not issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1020-PLF-DWG-0081 ALIGNMENT SHEET C3+ PIPELINE FROM 0+000 TO 10+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1020-PLF-DWG-0082 ALIGNMENT SHEET C3+ PIPELINE FROM 10+000 TO 20+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1020-PLF-DWG-0083 ALIGNMENT SHEET C3+ PIPELINE FROM 20+000 TO 30+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1020-PLF-DWG-0084 ALIGNMENT SHEET C3+ PIPELINE FROM 30+000 TO 40+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1020-PLF-DWG-0085 ALIGNMENT SHEET C3+ PIPELINE FROM 40+000 TO 42+662 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0086 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 0+000 TO 10+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0087 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 10+000 TO 20+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0088 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 20+000 TO 30+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0089 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 30+000 TO 40+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0090 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 40+000 TO 50+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0091 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 50+000 TO 60+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-0000-PLF-DWG-0092 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 60+000 TO 70+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0093 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 70+000 TO 80+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0094 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 80+000 TO 90+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0095 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 90+000 TO 100+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0096 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 100+000 TO 110+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0097 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 110+000 TO 120+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0098 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 120+000 TO 130+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0099 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 130+000 TO 140+000 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1010-PLF-DWG-0100 ALIGNMENT SHEET C2 PIPELINE FROM 140+000 TO 149+892 PLF Not issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-DWG-0001 Geographic base for pipeline design (Kmz) PLF Issued 2026-01-12 2026-01-12 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-MRE-0001 Material Requisition for Pipeline Valves PLF Issued 2025-12-05 2025-12-05 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-MRE-0003 Material Requisition for Line Pipe PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-MRE-0005 Material Requisition for Hot Induced Bend PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-MRE-0007 Material Requisition for Barred TEE PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-MRE-0009 Material Requisition for Insulation Joint PLF Issued 2025-11-28 2025-11-28 1 0
ARLNG-019-FEL2-PBO-1000-PLF-RPT-0004 Pipeline Material Selection Report PLF Issued -- -- 0 0